佰辰机械

English PусскийViệt Nam

24小时热线:0371-86555711

您当前位置:主页 > 新闻中心 >

鹅卵石碎石机的参数

发布日期:2017-08-04 13:48

  鹅卵石是一种的石材,鹅卵石品质坚硬、抗压性好、耐磨耐腐蚀,是一种受欢迎的绿色建材。鹅卵石坚硬耐磨,所以对它的加工难度相对很大,这样,对加工鹅卵石的设备求就会比较高一些。现在市场上常用来进行鹅卵石粗碎的设备是颚式破碎机,细碎的设备是反击式破碎机。下面给出以上两种设备的基本参数,供大家参考。
 

颚式破碎机参数
型号 给料口尺寸(mm) 给料尺寸(mm) 出料尺寸(mm) 处理能力(t/h) 电动机功率(kw) 外形尺寸 (mm)
PE150×250 150×250 130 15-45 1-4 5.5 896×745×935
PE200×300 200×300 180 15-50 2-6 7.5 910×750×990
PE200×350 200×350 180 18-70 3-10 7.5 1000×870×990
PE250×400 250×400 210 25-60 5-20 15 1215×1520×1030
PE400×600 400×600 350 40-90 15-60 30 1650×1588×1050
PE500×750 500×750 425 50-100 40-110 45 1956×1918×1920
PE600×900 600×900 500 60-125 90-180 55 2250×2733×2280
PE800×900 800×900 600 80-140 100-220 75 2450×2950×2490
PE750×1060 750×1060 630 60-150 110-380 110 2531×2455×2783
PE900×1060 900×1060 700 100-160 180-380 110 2900×2657×2950
PE900×1200 900×1200 750 110-165 220-450 132 3100×2760×3260
PE1200×1500 1200×1500 950 115-195 250-500 220 3710×3446×4075
PE1500×1800 1500×1800 1200 135-225 350-700 280 5100×4700×4300
PEX150×750 150×750 120 10-40 5-16 15 1310×1118×1145
PEX250×750 250×750 210 15-50 15-30 22 1440×1751×1145
PEX350×750 350×750 300 15-50 18-40 30 1485×1680×1648
PEX250×1000 250×1000 210 15-60 15-60 30 1550×1964×1380
PEX250×1200 250×1200 210 15-60 20-60 37 1530×1946×1380
PEX300×1300 300×1300 250 25-60 10-65 55 2000×2320×1730
PEX400×1200 400×1300 350 10-40 30-80 45 1628×2270×1651
反击式破碎机参数
型号 转子尺寸(mm) 给料口尺寸(mm) 大进料边长(mm) 处理能力(t/h) 功率(kw)
PF-1007 Φ1000×700 400×730 250 10-60 45
PF-1010 Φ1000×1050 400×1080 300 50-90 55
PF-1210 Φ1250×1050 400×1080 300 70-130 90
PF-1214 Φ1250×1400 400×1430 350 90-180 132
PF-1315 Φ1320×1500 680×1520 350 120-250 160-200
PF-1320 Φ1320×2000 680×2030 500 160-350 200-250
PFV-1007 Φ1000×700 400×730 300 25-45 55
PFV-1010 Φ1000×1050 400×1080 350 35-60 75
PFV-1210 Φ1250×1050 400×1080 350 80-150 98
PFV-1214 Φ1250×1400 450×1440 350 100-200 132
PFV-1315 Φ1320×1520 565×1600 350 130-280 160-200

上一篇:CM欧式粗粉磨应用领域
下一篇:新型球磨机在运转前都有哪些准备工作